Наименование плавсредства |
Длина |
Количество / продолжительность |
Цена (руб.) |
Катер/яхта | от 12 до 15 метров | Ед/Сутки | 3000 |
Ед/Месяц | 45000 | ||
Катер/яхта | от 10 до 12 метров | Ед/Сутки | 2500 |
Ед/Месяц | 32000 | ||
Катер/яхта | от 7 до 10 метров | Ед/Сутки | 2000 |
Ед/Месяц | 22500 | ||
Катер/яхта | до 7 метров | Ед/Сутки | 1000 |
Ед/Месяц | 15000 | ||
Катер/яхта | до 5 метров | Ед/Сутки | 700 |
Ед/Месяц | 10000 | ||
Прочие лодки с мотором | Ед/Сутки | 700 | |
Ед/Месяц | 10000 | ||
Гидроцикл (сидячий) | Ед/Сутки | 700 | |
Ед/Месяц | 10000 | ||
Гидроцикл (стоячий) | Ед/Сутки | 300 | |
Ед/Месяц | 5000 | ||
Дом-дача | Ед/Месяц | 5000 | |
Пантон | (Монтаж, демонтаж в конце сезона, мойка, хранение) | Ед/в год | 5000 |
Байдарка, сёрферная доска, SUP-борд | Ед/Месяц | 2000 |
Наименование |
Количество |
Цена (руб.) |
Снятие и установка тента на катере длиной свыше 7-и метров | Разовая услуга | 2000 |
Снятие и установка тента на гидроцикле, катере длиной до 7-и метров | Разовая услуга | 500 |
Наклеивание номеров | Разовая услуга | 2000 |
Зарядка аккумулятора | Разовая услуга | 1000 |
Наименование плавсредства |
Количество / продолжительность |
Цена (руб.) |
Рундук (для клиентов яхт-клуба) | Ед/месяц | бесплатно |
Рундук | Ед/месяц | 3000 |
Наименование плавсредства |
Длина |
Количество |
Цена (руб.) |
Катер/яхта | от 12 до 15 метров | Ед/раз.пользование | 30000 |
Катер/яхта | от 10 до 12 метров | Ед/раз.пользование | 20000 |
Катер/яхта | от 7 до 10 метров | Ед/раз.пользование | 15000 |
Катер/яхта | до 7 метров | Ед/раз.пользование | 6000 |
Гидроциклы и прочие лодки с мотором | до 5 метров | Ед/раз.пользование | 2000 |
Наименование плавсредства |
Длина |
Количество |
Цена (руб.) |
Катер/яхта | от 12 до 15 метров | Ед/раз.пользование | 15000 |
Катер/яхта | от 10 до 12 метров | Ед/раз.пользование | 12000 |
Катер/яхта | от 7 до 10 метров | Ед/раз.пользование | 8000 |
Катер/яхта | до 7 метров | Ед/раз.пользование | 3000 |
Гидроциклы и прочие лодки с мотором | до 5 метров | Ед/раз.пользование | 1000 |
Наименование плавсредства |
Длина |
Количество |
Цена (руб.) |
Катер/яхта | от 12 до 15 метров | Ед/раз.пользование | 45000 |
Катер/яхта | от 7 до 12 метров | Ед/раз.пользование | 30000 |
Катер/яхта | до 7 метров | Ед/раз.пользование | 15000 |
Наименование плавсредства |
Количество кают |
Количество |
Цена (руб.) |
Судно | 1 | Разовая услуга | 8000 |
Судно | 2 | Разовая услуга | 12000 |
Судно | 3 | Разовая услуга | 15000 |
Наименование плавсредства |
Длина |
Количество |
Цена (руб.) |
Судно | от 12 до 15 метров | Разовая услуга | 12000 |
Судно | от 10 до 12 метров | Разовая услуга | 8000 |
Судно | от 7 до 10 метров | Разовая услуга | 5000 |
Судно | до 7 метров | Разовая услуга | 3000 |
Наименование плавсредства |
Длина |
Количество |
Цена (руб.) |
Судно | от 10 до 15 метров | Разовая услуга | 3000 |
Судно | до 10 метров | Разовая услуга | 2000 |
Судно | до 7 метров | Разовая услуга | 1000 |
Наименование плавсредства |
Длина |
Количество |
Цена (руб.) |
Судно | от 12 до 15 метров | Разовая услуга | 20000 |
Судно | от 10 до 12 метров | Разовая услуга | 15000 |
Судно | от 7 до 10 метров | Разовая услуга | 10000 |
Судно | до 7 метров | Разовая услуга | 5000 |
Наименование плавсредства |
Количество / продолжительность |
Цена (руб.) |
Гидроцикл (верх) | Разовая услуга | 1000 |
Гидроцикл (низ) | Разовая услуга | 1000 |
Квадроцикл | Разовая услуга | 1000 |
Багги | Разовая услуга | 2000 |
Наименование плавсредства |
Длина |
Количество |
Цена (руб.) |
|
в эллинге |
на суше |
|||
Катер/яхта | от 12 до 15 метров | Ед/Месяц | 45000 | 31500 |
Катер/яхта | от 10 до 12 метров | Ед/Месяц | 32000 | 22400 |
Катер/яхта | от 7 до 10 метров | Ед/Месяц | 22500 | 15750 |
Катер/яхта | до 7 метров | Ед/Месяц | 15000 | 10500 |
Катер/яхта | до 5 метров | Ед/Месяц | 5000 | 3000 |
Гидроцикл | Ед/Месяц | 5000 | 2000 | |
Квадроцикл | Ед/Месяц | 5000 | 2000 | |
Снегоход | Ед/Месяц | 5000 | 2000 |