|
Наименование плавсредства |
Длина |
Количество / продолжительность |
Цена (руб.) |
| Катер/яхта | от 12 до 15 метров | Ед/Сутки | 6000 |
| Ед/Месяц | 86000 | ||
| Катер/яхта | от 10 до 12 метров | Ед/Сутки | 4500 |
| Ед/Месяц | 65000 | ||
| Катер/яхта | от 7 до 10 метров | Ед/Сутки | 4000 |
| Ед/Месяц | 50000 | ||
| Катер/яхта | до 7 метров | Ед/Сутки | 3500 |
| Ед/Месяц | 36000 | ||
| Катер/яхта | до 5 метров | Ед/Сутки | 2000 |
| Ед/Месяц | 29000 | ||
| Гидроцикл (на понтоне; на суше) | Ед/Сутки | 1500 | |
| Ед/Месяц | 21600 | ||
| Дом-дача | Ед/Месяц | 8000 | |
| Понтон | (Монтаж, демонтаж в конце сезона, хранение) | Ед/в год | 15000 |
|
Наименование |
Количество |
Цена (руб.) |
| Снятие и установка тента на катере длиной свыше 7-и метров | Разовая услуга | 3000 |
| Снятие и установка тента на гидроцикле, катере длиной до 7-и метров | Разовая услуга | 1000 |
| Наклеивание номеров | Разовая услуга | 3000 |
| Зарядка аккумулятора | Разовая услуга | 1500 |
|
Наименование плавсредства |
Длина |
Количество |
Цена (руб.) |
| Катер/яхта | от 12 до 15 метров | Ед/раз.пользование | 30000 |
| Катер/яхта | от 10 до 12 метров | Ед/раз.пользование | 20000 |
| Катер/яхта | от 7 до 10 метров | Ед/раз.пользование | 15000 |
| Катер/яхта | до 7 метров | Ед/раз.пользование | 8000 |
| Гидроциклы и прочие лодки с мотором | до 5 метров | Ед/раз.пользование | 4000 |
|
Наименование плавсредства |
Длина |
Количество |
Цена (руб.) |
| Катер/яхта | от 12 до 15 метров | Ед/раз.пользование | 15000 |
| Катер/яхта | от 10 до 12 метров | Ед/раз.пользование | 12000 |
| Катер/яхта | от 7 до 10 метров | Ед/раз.пользование | 8000 |
| Катер/яхта | до 7 метров | Ед/раз.пользование | 4000 |
| Гидроциклы и прочие лодки с мотором | до 5 метров | Ед/раз.пользование | 2000 |
|
Наименование плавсредства |
Количество кают |
Количество |
Цена (руб.) |
| Судно | 1 | Разовая услуга | 8000 |
| Судно | 2 | Разовая услуга | 12000 |
| Судно | 3 | Разовая услуга | 15000 |
|
Наименование плавсредства |
Длина |
Количество |
Цена (руб.) |
| Судно | от 12 до 15 метров | Разовая услуга | 12000 |
| Судно | от 10 до 12 метров | Разовая услуга | 8000 |
| Судно | от 7 до 10 метров | Разовая услуга | 5000 |
| Судно | до 7 метров | Разовая услуга | 3000 |
|
Наименование плавсредства |
Длина |
Количество |
Цена (руб.) |
| Судно | от 10 до 15 метров | Разовая услуга | 3000 |
| Судно | до 10 метров | Разовая услуга | 2000 |
| Судно | до 7 метров | Разовая услуга | 1000 |
|
Наименование плавсредства |
Длина |
Количество |
Цена (руб.) |
| Судно | от 12 до 15 метров | Разовая услуга | 20000 |
| Судно | от 10 до 12 метров | Разовая услуга | 15000 |
| Судно | от 7 до 10 метров | Разовая услуга | 10000 |
| Судно | до 7 метров | Разовая услуга | 5000 |
|
Наименование плавсредства |
Количество / продолжительность |
Цена (руб.) |
| Гидроцикл (верх) | Разовая услуга | 1000 |
| Гидроцикл (низ) | Разовая услуга | 1000 |
| Квадроцикл | Разовая услуга | 1000 |
| Багги | Разовая услуга | 2000 |
|
Наименование плавсредства |
Длина |
Количество |
Цена (руб.) |
|
в эллинге |
на суше |
|||
| Катер/яхта | от 12 до 15 метров | Ед/Месяц | 72000 | 50000 |
| Катер/яхта | от 10 до 12 метров | Ед/Месяц | 54000 | 38000 |
| Катер/яхта | от 7 до 10 метров | Ед/Месяц | 42000 | 30000 |
| Катер/яхта | до 7 метров | Ед/Месяц | 30000 | 21000 |
| Катер/яхта | до 5 метров | Ед/Месяц | 24000 | 17000 |
| Гидроцикл | Ед/Месяц | 10000 | 6000 | |
| Квадроцикл | Ед/Месяц | 10000 | 6000 | |
| Снегоход | Ед/Месяц | 10000 | 6000 | |
| Багги | Ед/Месяц | 15000 | 6000 | |
|
Прицеп |
Длина |
Срок |
Цена (руб.) |
| Для гидроцикла | - | месяц | 2000 |
| Для лодки | до 5 метров | месяц | 2500 |
| Для лодки | от 5 до 7 метров | месяц | 3000 |
| Для лодки | от 7 до 10 метров | месяц | 5000 |
| Для лодки | от 10 до 12 метров | месяц | 7000 |
| Для лодки | от 12 до 15 метров | месяц | 10000 |
Для клиентов хранящих лодки в яхт клубе круглогодично плата за хранение прицепов не взымается